Et nettsted med utspring i Skjegstad, Nakken, Rypdal og Jøsvoll slektene.
MannIVERSEN, Christ |
| Fødsel | 30 Nov 1862 | Vågå |
| Død | 15 Feb 1948 | |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 16 Mai 1889 | La Crosse |
| Far | ||
| Mor | ||
KvinneSKJEGSTAD, Agnetta Myrna |
| Fødsel | 2 Mar 1863 | |
| Død | 3 Aug 1942 | |
| Begravelse | ||
| Far | SKJEGSTAD, Nils Erikson | F36 Gruppeskjema | |
| Mor | SYLTE, Brit Johansdatter | F36 Gruppeskjema | |
MannIVERSEN, Edvard Conrad |
| Fødsel | 24 Des 1889 | |
| Død | 9 Sep 1961 | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | NELSON, Evelynne | F102 | |
| Ekteskap | ||
KvinneIVERSEN, Lilly Ovidia |
| Fødsel | 7 Aug 1892 | |
| Død | 2 Des 1957 | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | JOHNSON, Henry | F108 | |
| Ekteskap | ||
MannIVERSEN, Ingvald Orlando |
| Fødsel | 18 Mai 1895 | |
| Død | 2 Nov 1974 | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | OLSON, Florence V | F183 | |
| Ekteskap | ||
MannIVERSEN, Clemens Antonius |
| Fødsel | 10 Mai 1897 | |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | FRENG, Delia | F187 | |
| Ekteskap | ||
KvinneIVERSEN, Irene Violet |
| Fødsel | 3 Mai 1907 | |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | SCHONTAG, Julius | F188 | |
| Ekteskap | ||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.