Et nettsted med utspring i Skjegstad, Nakken, Rypdal og Jøsvoll slektene.

| 1. | VILLA, Lassina ble født 18 Sep 1865; døde 11 Nov 1958. Familie/Ektefelle/partner: SKJEGSTAD, Johan. Johan (sønn av SKJEGSTAD, Nils Erikson og SYLTE, Brit Johansdatter) ble født 18 Aug 1861; døde 28 Nov 1939. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | SKJEGSTAD, Marie Familie/Ektefelle/partner: SÆTRE, Lars. Lars ble født 22 Jul 1887. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | SKJEGSTAD, Beret Familie/Ektefelle/partner: ULVESTAD, Petter. Petter ble født 1894; døde 1 Nov 1952. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | SKJEGSTAD, Ole Kristian |
| 5. | SKJEGSTAD, Nils Familie/Ektefelle/partner: DAUGSTAD, Thea Randine. Thea (datter av DAUGSTAD, Kristoffer og NEREM, Ragnhild) ble født 1 Mar 1899; døde Des 1989. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | SKJEGSTAD, Ole Ivar Familie/Ektefelle/partner: REMMEM, Ida. Ida ble født 26 Okt 1902; døde 16 Jun 1988. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | SKJEGSTAD, Ivar Familie/Ektefelle/partner: REMMEM, Inga. Inga ble født 2 Jan 1900. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | SKJEGSTAD, John Familie/Ektefelle/partner: REMMEM, Solveig. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | SKJEGSTAD, Erling Familie/Ektefelle/partner: NAKKEN, Marit. Marit (datter av NAKKEN, Børge Ellingson og REKDAL, Kristianna Kristendtr) ble født 23 Feb 1908; døde 12 Jan 1993, Tresfjord; ble begravet , Tresfjord. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | SKJEGSTAD, Lars Familie/Ektefelle/partner: LIEN, Ingeborg. Ingeborg ble født 16 Sep 1906. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | SÆTRE, Oddmund Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | ULVESTAD, Per |
| 15. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 17. | SKJEGSTAD, Kåre Nilsen Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 19. | Nålevende |
| 20. | SKJEGSTAD, Judith |
| 21. | SKJEGSTAD, Arnold |
| 22. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 23. | SKJEGSTAD, Wilfred |
| 24. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 25. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 26. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 27. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 28. | SKJEGSTAD, Helge Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 29. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 31. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 32. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 33. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 34. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 35. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 36. | SÆTRE, Magne Arnfinn |
| 37. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 38. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 39. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 40. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 41. | Nålevende |
| 42. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 43. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 44. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 45. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 46. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 47. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 48. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 49. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 50. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 51. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 52. | Nålevende |
| 53. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 54. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 55. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 56. | Nålevende |
| 57. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 58. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 59. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 60. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 61. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 62. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 63. | Nålevende |
| 64. | Nålevende |
| 65. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 66. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 67. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 68. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 69. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 70. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 71. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 72. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 73. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 74. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 75. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 76. | Nålevende |
| 77. | Nålevende |
| 78. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 79. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 80. | Nålevende |
| 81. | Nålevende |
| 82. | Nålevende |
| 83. | Nålevende |
| 84. | Nålevende |
| 85. | Nålevende |
| 86. | Nålevende |
| 87. | Nålevende |
| 88. | Nålevende |
| 89. | Nålevende |
| 90. | Nålevende |
| 91. | Nålevende |
| 92. | Nålevende |
| 93. | Nålevende |
| 94. | Nålevende |
| 95. | Nålevende |
| 96. | Nålevende |
| 97. | Nålevende |
| 98. | Nålevende |
| 99. | Nålevende |
| 100. | Nålevende |
| 101. | Nålevende |
| 102. | Nålevende |
| 103. | Nålevende |
| 104. | Nålevende |
| 105. | Nålevende |
| 106. | Nålevende |
| 107. | Nålevende |
| 108. | Nålevende |
| 109. | Nålevende |
| 110. | Nålevende |
| 111. | Nålevende |
| 112. | Nålevende |
| 113. | Nålevende |
| 114. | Nålevende |
| 115. | Nålevende |
| 116. | Nålevende |
| 117. | Nålevende |
| 118. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 119. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 120. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 121. | Nålevende |
| 122. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 123. | Nålevende |
| 124. | Nålevende |
| 125. | Nålevende |
| 126. | Nålevende |
| 127. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 128. | Nålevende |
| 129. | Nålevende |
| 130. | Nålevende |
| 131. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 132. | Nålevende |
| 133. | Nålevende |
| 134. | Nålevende |
| 135. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 136. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 137. | Nålevende |
| 138. | Nålevende |
| 139. | Nålevende |
| 140. | Nålevende |
| 141. | Nålevende |
| 142. | Nålevende |
| 143. | SKJEGSTAD, Niklas |
| 144. | SKJEGSTAD, Michelle |
| 145. | SKJEGSTAD, Desiree |
| 146. | Nålevende |
| 147. | SKJEGSTAD, Bernt |
| 148. | SKJEGSTAD, Marte |
| 149. | Nålevende |
| 150. | Nålevende |
| 151. | Nålevende |
| 152. | Nålevende |
| 153. | HANSEN, Kjell Tore |
| 154. | Nålevende |
| 155. | OLSEN, Simen |
| 156. | Nålevende |
| 157. | Nålevende |
| 158. | Nålevende |
| 159. | Nålevende |
| 160. | Nålevende |
| 161. | Nålevende |
| 162. | Nålevende |
| 163. | Nålevende |
| 164. | Nålevende |
| 165. | Nålevende |
| 166. | Nålevende |
| 167. | Nålevende |
| 168. | Nålevende |
| 169. | Nålevende |
| 170. | Nålevende |
| 171. | Nålevende |
| 172. | Nålevende |
| 173. | Nålevende |
| 174. | Nålevende |
| 175. | Nålevende |
| 176. | Nålevende |
| 177. | Nålevende |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.