Et nettsted med utspring i Skjegstad, Nakken, Rypdal og Jøsvoll slektene.

| 1. | SKJEGSTAD, Erik ble født 11 Mar 1859; døde 2 Apr 1952. Familie/Ektefelle/partner: ØVERÅS, Lassine. Lassine ble født 31 Jan 1863; døde 11 Jul 1953. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | SKJEGSTAD, Nils Nils giftet seg med KNUTSEN, Gusta 1911, og ble skilt. Gusta ble født 1893. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: VIKE, Olivia Hansdtr. Olivia ble født 29 Apr 1899; døde 24 Des 1957. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | SKJEGSTAD, Anders Familie/Ektefelle/partner: VILLA, Borghild Karoline. Borghild ble født 16 Okt 1899; døde 23 Jan 1994. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | SKJEGSTAD, Martha |
| 5. | SKJEGSTAD, Brita Olivia Familie/Ektefelle/partner: VIKE, Einar Hansen. Einar ble født 23 Apr 1893; døde 15 Nov 1935. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | SKJEGSTAD, Lars Andreas Familie/Ektefelle/partner: TORGERSEN, Eleonora Adeleide. Eleonora ble født 20 Mai 1905; døde 25 Feb 1988. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | SKJEGSTAD, Edgar Familie/Ektefelle/partner: LIEN, Marie. Marie ble født 26 Jun 1915. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Nålevende |
| 11. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Nålevende |
| 14. | SKJEGSTAD, Olav Arne Familie/Ektefelle/partner: SKJÆVELAND, Liv Kari. Liv ble født 25 Sep 1931; døde 11 Okt 1983. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | SKJEGSTAD, Anne Lise Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 19. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 21. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 22. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 23. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 24. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 25. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 26. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 27. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 28. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 29. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 31. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 32. | Nålevende |
| 33. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 34. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 35. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 36. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 37. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 38. | SKJEGSTAD, Hilde |
| 39. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 40. | Nålevende |
| 41. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 42. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 43. | Nålevende |
| 44. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 45. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 46. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 47. | Nålevende |
| 48. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 49. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 50. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 51. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 52. | Nålevende |
| 53. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 54. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 55. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 56. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 57. | Nålevende |
| 58. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 59. | Nålevende |
| 60. | Nålevende |
| 61. | Nålevende |
| 62. | Nålevende |
| 63. | Nålevende |
| 64. | Nålevende |
| 65. | Nålevende |
| 66. | Nålevende |
| 67. | Nålevende |
| 68. | Nålevende |
| 69. | Nålevende |
| 70. | Nålevende |
| 71. | Nålevende |
| 72. | Nålevende |
| 73. | MYRENE, Ole Kristian |
| 74. | Nålevende |
| 75. | Nålevende |
| 76. | Nålevende |
| 77. | Nålevende |
| 78. | Nålevende |
| 79. | Nålevende |
| 80. | Nålevende |
| 81. | Nålevende |
| 82. | Nålevende |
| 83. | SKJEGSTAD, Liv Birgitte |
| 84. | Nålevende |
| 85. | Nålevende |
| 86. | Nålevende |
| 87. | Nålevende |
| 88. | Nålevende |
| 89. | Nålevende |
| 90. | Nålevende |
| 91. | Nålevende |
| 92. | Nålevende |
| 93. | Nålevende |
| 94. | Nålevende |
| 95. | Nålevende |
| 96. | Nålevende |
| 97. | Nålevende |
| 98. | Nålevende |
| 99. | Nålevende |
| 100. | Nålevende |
| 101. | Nålevende |
| 102. | Nålevende |
| 103. | Nålevende |
| 104. | Nålevende |
| 105. | Nålevende |
| 106. | Nålevende |
| 107. | Nålevende |
| 108. | Nålevende |
| 109. | Nålevende |
| 110. | Nålevende |
| 111. | Nålevende |
| 112. | Nålevende |
| 113. | Nålevende |
| 114. | Nålevende |
| 115. | Nålevende |
| 116. | Nålevende |
| 117. | Nålevende |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.