Et nettsted med utspring i Skjegstad, Nakken, Rypdal og Jøsvoll slektene.

| 1. | EIKREM, Karen ? Familie/Ektefelle/partner: EIKREM, Ingebrikt. Ingebrikt (sønn av ÅRØ, Erik og JAKOPSDATTER, Anne) ble født 1710. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | EIKREM, Marit Familie/Ektefelle/partner: STRAMBØ, Petter Kristian. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | STRAMBØ, Kristianna Familie/Ektefelle/partner: SÆBØ, Peder. Peder (sønn av MOEN, Ola og Alet) ble født 1775. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | SÆBØ, Marta Familie/Ektefelle/partner: SÆTRE, Knut Aure. Knut (sønn av Knut) ble født 1803. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | SÆTRE, Ingeborg Kristine Familie/Ektefelle/partner: DAUGSTAD, Elling. Elling (sønn av DAUGSTAD, Knut og BJERMELAND, Marit) døde 1833. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | DAUGSTAD, Kristoffer Familie/Ektefelle/partner: NEREM, Ragnhild. Ragnhild (datter av BJERMELAND, Torstein og (TJUK) NØRSTEBØ, Rønnaug) ble født 1866. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | DAUGSTAD, Ingeborg Familie/Ektefelle/partner: DAUGSTAD, Ole Sætre. Ole (sønn av SÆTRE, Lasse og Beret) ble født Apr 1859; døde 28 Jun 1917. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | DAUGSTAD, Thea Randine Familie/Ektefelle/partner: SKJEGSTAD, Nils. Nils (sønn av SKJEGSTAD, Johan og VILLA, Lassina) ble født 1 Jan 1896. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | DAUGSTAD, Ingeborg Familie/Ektefelle/partner: VALLDAL, Ole Martin. Ole (sønn av LINGE, Inger) døde Jan 1972. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 12. | SKJEGSTAD, Kåre Nilsen Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | VALLDAL, Trygve Familie/Ektefelle/partner: KRISTIANSEN, Marit Evelyn. Marit (datter av KRISTIANSEN, Ole Georg og LARSEN, Laura Agathe) ble født 5 Jan 1925 , Tønsberg; døde 2 Jan 2000, Molde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | JUBERG, Edith Oddbjørg Familie/Ektefelle/partner: EIDHAMMER, Bjarne Olafson. Bjarne ble født Feb 1918 , Tresfjord; døde 25 Aug 1990, 25 august 1990. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 19. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 21. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 22. | Nålevende |
| 23. | Nålevende |
| 24. | Nålevende |
| 25. | Nålevende |
| 26. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 27. | EIDHAMMER, Odd Inge |
| 28. | EIDHAMMER, Terje Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 29. | Nålevende |
| 30. | Nålevende |
| 31. | Nålevende |
| 32. | Nålevende |
| 33. | Nålevende |
| 34. | Nålevende |
| 35. | Nålevende |
| 36. | Nålevende |
| 37. | Nålevende |
| 38. | Nålevende |
| 39. | Nålevende |
| 40. | Nålevende |
| 41. | Nålevende |
| 42. | Nålevende |
| 43. | Nålevende |
| 44. | Nålevende |
| 45. | Nålevende |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.