Et nettsted med utspring i Skjegstad, Nakken, Rypdal og Jøsvoll slektene.

| 1. | VILLA, Lassina ble født 18 Sep 1865; døde 11 Nov 1958. Familie/Ektefelle/partner: SKJEGSTAD, Johan. Johan (sønn av SKJEGSTAD, Nils Erikson og SYLTE, Brit Johansdatter) ble født 18 Aug 1861; døde 28 Nov 1939. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | SKJEGSTAD, Marie Familie/Ektefelle/partner: SÆTRE, Lars. Lars ble født 22 Jul 1887. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | SKJEGSTAD, Beret Familie/Ektefelle/partner: ULVESTAD, Petter. Petter ble født 1894; døde 1 Nov 1952. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | SKJEGSTAD, Ole Kristian |
| 5. | SKJEGSTAD, Nils Familie/Ektefelle/partner: DAUGSTAD, Thea Randine. Thea (datter av DAUGSTAD, Kristoffer og NEREM, Ragnhild) ble født 1 Mar 1899; døde Des 1989. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | SKJEGSTAD, Ole Ivar Familie/Ektefelle/partner: REMMEM, Ida. Ida ble født 26 Okt 1902; døde 16 Jun 1988. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | SKJEGSTAD, Ivar Familie/Ektefelle/partner: REMMEM, Inga. Inga ble født 2 Jan 1900. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | SKJEGSTAD, John Familie/Ektefelle/partner: REMMEM, Solveig. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | SKJEGSTAD, Erling Familie/Ektefelle/partner: NAKKEN, Marit. Marit (datter av NAKKEN, Børge Ellingson og REKDAL, Kristianna Kristendtr) ble født 23 Feb 1908; døde 12 Jan 1993, Tresfjord; ble begravet , Tresfjord. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | SKJEGSTAD, Lars Familie/Ektefelle/partner: LIEN, Ingeborg. Ingeborg ble født 16 Sep 1906. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | SÆTRE, Oddmund Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | ULVESTAD, Per |
| 15. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 17. | SKJEGSTAD, Kåre Nilsen Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 19. | Nålevende |
| 20. | SKJEGSTAD, Judith |
| 21. | SKJEGSTAD, Arnold |
| 22. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 23. | SKJEGSTAD, Wilfred |
| 24. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 25. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 26. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 27. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 28. | SKJEGSTAD, Helge Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 29. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 31. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 32. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 33. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 34. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 35. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 36. | SÆTRE, Magne Arnfinn |
| 37. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 38. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 39. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 40. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 41. | Nålevende |
| 42. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 43. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 44. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 45. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 46. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 47. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 48. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 49. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 50. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 51. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 52. | Nålevende |
| 53. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 54. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 55. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 56. | Nålevende |
| 57. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 58. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 59. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 60. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 61. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 62. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 63. | Nålevende |
| 64. | Nålevende |
| 65. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 66. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 67. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 68. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 69. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 70. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 71. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 72. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 73. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 74. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 75. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 76. | Nålevende |
| 77. | Nålevende |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.