Et nettsted med utspring i Skjegstad, Nakken, Rypdal og Jøsvoll slektene.
Treff 1 til 14 av 14 for Etternavn lik SÆTRE
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÆTRE, Anna | I213 | f. 4 Feb 1922 | |
| 2 | SÆTRE, Hille Pedersdatter | I676 | f. 1753 | |
| 3 | SÆTRE, Ingeborg Kristine | I702 | f. 1831 | |
| 4 | SÆTRE, Iver Nilsen "Iver Nilsen" | I656 | f. 1710 | |
| 5 | SÆTRE, Knut Aure | I703 | f. 1803 | |
| 6 | SÆTRE, Lars | I111 | f. 22 Jul 1887 | |
| 7 | SÆTRE, Lasse | I420 | f. 1820 | |
| 8 | SÆTRE, Magne Arnfinn | I206 | f. 28 Feb 1957 | |
| 9 | SÆTRE, Nils Iversen | I652 | f. 1737 | |
| 10 | SÆTRE, Oddmund | I112 | f. 26 Nov 1915 | |
| 11 | SÆTRE, Ole E. Daugstad | I419 | f. 1783 | |
| 12 | SÆTRE, Ole E. Daugstad | I421 | f. 1783 | |
| 13 | SÆTRE, Ragnhild | I418 | f. 1792 | |
| 14 | SÆTRE, Synnøve Nilsdatter | I644 | f. 1770 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.